<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de colecţionar &#187; Funny</title>
	<atom:link href="http://www.coins.ro/blog/category/funny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coins.ro/blog</link>
	<description>Blog de colecţionar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1 Aprilie 2010</title>
		<link>http://www.coins.ro/blog/2010/04/1-aprilie-2010.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/blog/2010/04/1-aprilie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNM]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coins.ro/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[În caz că mai trebuie precizat, ştirea publicată azi este falsă. O indicaţie în acest sens ar putea fi şi imaginea folosită aici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În caz că mai trebuie precizat, <a href="http://www.coins.ro/news/moldova-adopta-leul-romanesc.php">ştirea publicată azi</a> este falsă. O indicaţie în acest sens ar putea fi şi imaginea folosită <a href="http://www.coins.ro/news/stiri-numismatice-2010.php">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/blog/2010/04/1-aprilie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>După 1 aprilie</title>
		<link>http://www.coins.ro/blog/2009/04/dupa-1-aprilie.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/blog/2009/04/dupa-1-aprilie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coins.ro/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Se pare că nu sunt singurul care s-a gândit că adoptarea unilaterală a monedei euro este o posibilitate. Deşi eu am vrut să fac doar o glumă, se pare că alţii au fost ceva mai serioşi. Ca urmare, se pare că a existat şi o reacţie a Comisiei Europene (cel puţin aşa zic unii).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare că nu sunt singurul care s-a gândit că adoptarea unilaterală a monedei euro este o posibilitate. <img src='http://www.coins.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Deşi eu am vrut să fac doar o glumă, se pare că alţii au fost ceva mai serioşi. Ca urmare, se pare că a existat şi o <a href="http://www.tmctv.ro/articol_66791/ce_respinge_informatiile_privind_trecerea_rapida_la_euro_a_statelor_ue_din_europa_centrala_si_de_est.html">reacţie</a> a Comisiei Europene (cel puţin aşa zic unii).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/blog/2009/04/dupa-1-aprilie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 aprilie</title>
		<link>http://www.coins.ro/blog/2009/04/1-aprilie.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/blog/2009/04/1-aprilie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coins.ro/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[În caz că mai trebuie precizat, ştirea publicată azi este falsă. O indicaţie în acest sens ar putea fi şi imaginea folosită aici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În caz că mai trebuie precizat, <a href="http://coins.ro/news/news_2009_05.php">ştirea publicată azi</a> este falsă. O indicaţie în acest sens ar putea fi şi imaginea folosită <a href="http://coins.ro/news/stiri2009.php">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/blog/2009/04/1-aprilie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Încă 12 zerouri în Zimbabwe</title>
		<link>http://www.coins.ro/blog/2009/02/inca-12-zerouri-in-zimbabwe.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/blog/2009/02/inca-12-zerouri-in-zimbabwe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[pengo]]></category>
		<category><![CDATA[zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coins.ro/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Dolarul din Zimbabwe a fost denominat. Potrivit CNN s-au tăiat 12 zerouri. Vor apărea bancnote de 1, 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 de dolari (BBC). Este a treia denominare în mai puţin de 3 ani: la 1 august 2006 s-au tăiat trei zerouri, la 1 august 2008 s-au tăiat zece zerouri, iar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolarul din Zimbabwe a fost denominat. Potrivit <a href="http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/02/02/zimbabwe.dollars/">CNN</a> s-au tăiat 12 zerouri.</p>
<p>Vor apărea bancnote de 1, 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 de dolari (<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7865259.stm">BBC</a>).</p>
<p>Este a treia denominare în mai puţin de 3 ani: la 1 august 2006 s-au tăiat trei zerouri, la 1 august 2008 s-au tăiat zece zerouri, iar la 2 februarie 2008 s-au tăiat douăsprezece zerouri; în total, s-au tăiat 25 de zerouri. Fără denominări, cu siguranţă s-ar fi depăşit recordul pentru cea mai mare valoare nominală a unei bancnote (10<sup>20</sup> sau 10<sup>21</sup> penghei maghiari din 1946).</p>
<p>În acest moment preţurile din Zimbabwe se dublează în fiecare zi. Moneda naţională nu mai este acceptată de aproape nimeni, iar inflaţia estimată este de 6.5 × 10<sup>108</sup>%.</p>
<p>Bancnota de 100 de trilioane de dolari deţine recordul de a avea tipărite cel mai mare număr de zerouri (13). Pe bancnotele maghiare valoarea nominală era scrisă cu litere. Înainte de hiperinflaţia din Zimbabwe, precedentul record (11) era deţinut de bancnota de 500 de miliarde de dinari iugoslavi (1993).</p>
<p>Potrivit ratei de schimb oficiale, înainte de denominare un dolar american valora 12.336.416.667 ZWR. Dacă tăiem 12 zerouri, observăm cu un dolar nou zimbabwean valoarează, cel puţin oficial, peste optzeci dolari americani, ceea ce înseamnă că Zimbabwe susţine că are cea mai puternică monedă din lume, de peste douăzeci de ori mai valoroasă decât <del datetime="2009-02-02T21:40:28+00:00">dolarul</del> dinarul kuweitian (3.66 USD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/blog/2009/02/inca-12-zerouri-in-zimbabwe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Zimbabwe&#8230;</title>
		<link>http://www.coins.ro/blog/2009/01/in-zimbabwe.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/blog/2009/01/in-zimbabwe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coins.ro/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Recent în Zimbabwe a apărut bancnota de 100 de trilioane de dolari. Urmează bancnotele de 1, 2 şi 5 infinituri!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent în Zimbabwe a apărut bancnota de 100 de trilioane de dolari.<br />
Urmează bancnotele de 1, 2 şi 5 infinituri! <img src='http://www.coins.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/blog/2009/01/in-zimbabwe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce putem face cu monedele?</title>
		<link>http://www.coins.ro/blog/2008/09/ce-putem-face-cu-monedele.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/blog/2008/09/ce-putem-face-cu-monedele.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coins.ro/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Am găsit aici o listă interesantă cu ce se poate face cu o monedă. Aşadar, dacă ne plictisim de colecţii, există unele alternative. Putem să păstrăm flori, să efectuăm măsurători precise, să facem agrafe să montăm uşi etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am găsit <a href="http://ro.netlog.com/clan/PRAGMATICII/blog/blogID=56404/trackback" target=new> aici </a> o listă interesantă cu ce se poate face cu o monedă.<br />
Aşadar, dacă ne plictisim de colecţii, există unele alternative. <img src='http://www.coins.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Putem să păstrăm flori, să efectuăm măsurători precise, să facem agrafe să montăm uşi etc. <img src='http://www.coins.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/blog/2008/09/ce-putem-face-cu-monedele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

