<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de &#34;analist politic&#34; &#187; Alegeri</title>
	<atom:link href="http://www.coins.ro/politic/category/alegeri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coins.ro/politic</link>
	<description>Cum văd eu lumea (politică)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Cum poate ajunge PD-L la aproape 50%?</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/cum-poate-ajunge-pd-l-la-aproape-50.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/cum-poate-ajunge-pd-l-la-aproape-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Cum legea electorală va fi aşa cum vrea PD-L, de ce nu ar exista o lege originală? Oare dacă am împărți țara în colegii și am zice că primii doi clasați în fiecare colegiu ajung în Parlament, câte locuri ar &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/cum-poate-ajunge-pd-l-la-aproape-50.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cum legea electorală va fi aşa cum vrea PD-L, de ce nu ar exista o lege originală?</p>
<p>Oare dacă am împărți țara în colegii și am zice că primii doi clasați în fiecare colegiu ajung în Parlament, câte locuri ar obține foștii portocalii? Evident, fiecare partid / alianță electorală / alianță politică va putea desemna un singur candidat în fiecare colegiu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/cum-poate-ajunge-pd-l-la-aproape-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprea visează frumos</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/oprea-viseaza-frumos.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/oprea-viseaza-frumos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Oprea]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[UNPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Uneperistul şef susţine că partidul domniei sale va participa singur la viitoarele alegeri şi că este convins că va obţine peste 10% din sufragii. Presupunând că se reuşeşte comasarea alegerilor, presupunând că UNPR reuşeşte să racoleze câteva zeci sau sute &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/oprea-viseaza-frumos.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uneperistul şef susţine că partidul domniei sale va participa singur la viitoarele alegeri şi că este convins că va obţine peste 10% din sufragii.</p>
<p>Presupunând că se reuşeşte comasarea alegerilor, presupunând că UNPR reuşeşte să racoleze câteva zeci sau sute de primari, presupunând că toţi militarii votează UNPR, tot cred că numărul rostit de Oprea are un zero în plus.</p>
<p>Îmi scapă talentul ăsta al politicienilor de a face afirmaţii fără acoperire. UNPR va intra în Parlament numai fiindcă va fi eliminat pragul electoral şi sistemul de vot va fi unul mixt cu o listă naţională.</p>
<p>Singura modalitate prin care UNPR va ajunge la 10% ar fi absorbţia PD-L, dar nici de varianta asta nu sunt sigur! <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Update<br />
</strong></span>Presupunând că votează şi fraierii de 16 ani&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/oprea-viseaza-frumos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economii electorale</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/economii-electorale.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/economii-electorale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Îi cred pe cuvânt pe (foştii) portocalii când spun că doresc comasarea alegerilor pentru a face economii. Singurul detaliu pe care nu îl precizează este faptul că se referă la economiile cu mita electorală. Dacă localele sunt în vara şi &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/economii-electorale.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Îi cred pe cuvânt pe (foştii) portocalii când spun că doresc comasarea alegerilor pentru a face economii.</p>
<p>Singurul detaliu pe care nu îl precizează este faptul că se referă la economiile cu mita electorală. Dacă localele sunt în vara şi generalele în toamnă, atunci lumea uită şi mita trebuie dată de două ori (atât cea de la buget, cât şi cea de la partid).</p>
<p>Se pare că PD-L nu îşi mai permite&#8230;</p>
<p>Partea proastă (pentru mine) este că amânarea localelor va duce, foarte probabil, la o amânare cu câteva luni a asfaltării străzii pe care locuiesc&#8230; <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Având în vedere aceste aspecte, sunt total împotriva acestei abordări. Prefer demisia guvernului urmată de alegeri parlamentare anticipate.</p>
<p>Oarecum în legătură cu subiectul, oare ce referendum vom avea simultan cu alegerile astea? Şi, cu ceva mai multă legătură, oare cât va costa acel referendum?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/economii-electorale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradox temporal</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/paradox-temporal.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/paradox-temporal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernare]]></category>
		<category><![CDATA[Boc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Premierul a spus că, după ce vom alege consilierii judeţeni ai celor opt noi judeţe, aceştia se vor strânge şi vor decide care este numele judeţului pe care îl reprezintă, iar guvernul va da o hotărâre în acest sens. Sunt &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/paradox-temporal.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premierul a spus că, după ce vom alege consilierii judeţeni ai celor opt noi judeţe, aceştia se vor strânge şi vor decide care este numele judeţului pe care îl reprezintă, iar guvernul va da o hotărâre în acest sens.</p>
<p>Sunt tare curios cum vor fi aleşi aceşti consilieri. Pe buletinul meu de vot ce judeţ va scrie? <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/paradox-temporal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadou olandez pentru PD-L</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/cadou-olandez-pentru-pd-l.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/cadou-olandez-pentru-pd-l.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Franţa]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Cică nu intrăm nici în toamnă în Schengen din cauza olandezilor. Germania şi Franţa (şi mai ştiu eu cine) nu au avut curajul să se opună pe faţă, aşă că au apelat la Ţările de Jos. Totuşi, cu siguranţă este &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/cadou-olandez-pentru-pd-l.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cică nu intrăm nici în toamnă în Schengen din cauza olandezilor. Germania şi Franţa (şi mai ştiu eu cine) nu au avut curajul să se opună pe faţă, aşă că au apelat la Ţările de Jos.</p>
<p>Totuşi, cu siguranţă este un plan pus la cale de PD-L. România va adera la spaţiul Schengen în martie 2012 (cu puţin timp înainte de alegerile locale) sau în octombrie 2012 (cu şi mai puţin timp înainte de alegerile parlamentare).</p>
<p>Sunt convins că unii sunt convinşi că au calculat-o! <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Să nu uităm că la olandezi portocaliul este culoarea naţională, da?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/cadou-olandez-pentru-pd-l.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incoerenţă prezidenţială</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/incoerenta-prezidentiala-2.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/incoerenta-prezidentiala-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[Constituţie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Traian Băsescu vrea revenirea la mandatul prezidenţial de 4 ani, vrea ca alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare să se desfăşoare simultan şi este dispus să renunţe la un an de mandat pentru atingerea acestor deziderate. Mandatul preşedintelui expiră în 2014; &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/incoerenta-prezidentiala-2.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traian Băsescu vrea revenirea la mandatul prezidenţial de 4 ani, vrea ca alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare să se desfăşoare simultan şi este dispus să renunţe la un an de mandat pentru atingerea acestor deziderate.</p>
<p>Mandatul preşedintelui expiră în 2014; dacă Băsescu renunţă la un an, ar pleca în 2013; următoarele alegeri parlamentare sunt în 2012.</p>
<p>Îmi pot imagina o modalitate prin care Băsescu renunţă la doar un an şi următoarele alegeri prezidenţiale sunt tot în 2012: modificăm mandatul la 4 ani, îl aplicăm şi pentru preşedintele în funcţie (este retroactiv, dar nu cred că opoziţia va protesta prea mult de data asta) şi apoi Băsescu renunţă la unul dintre cei 4 ani. Totuşi, şansele pentru acest scenariu sunt cam mici.</p>
<p>Trecând pentru obstacolul anterior, să presupunem că, cumva, ajungem să avem prezidenţiale şi parlamentare deodată (preferabil în 2012). Totuşi, fără modificări mai profunde ale Constituţiei, chiar dacă Parlamentul şi preşedintele vor avea mandate de 4 ani, nu garantează nimeni că şi pe viitor alegerile vor fi simultane (funcţia de preşedinte ar putea deveni vacantă din diverse motive sau Parlamentul ar putea fi dizolvat).</p>
<p>Având în vedere cele de mai sus, trebuie să trag concluzia că şeful statului s-a trezit vorbind&#8230; <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/incoerenta-prezidentiala-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Ianuarie 2011 nu este zi liberă!</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/24-ianuarie-2011-nu-este-zi-libera.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/24-ianuarie-2011-nu-este-zi-libera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernare]]></category>
		<category><![CDATA[Unire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Observ că o grămadă de căutări pe Google (mă rog, pe motoarele de căutare preferate) care ajung aici au legătură cu data de 24 ianuarie 2011. Mulți vor să afle dacă vor avea sau nu un weekend prelungit. Ca să &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/24-ianuarie-2011-nu-este-zi-libera.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observ că o grămadă de căutări pe Google (mă rog, pe motoarele de căutare preferate) care ajung aici au legătură cu data de 24 ianuarie 2011. Mulți vor să afle dacă vor avea sau nu un weekend prelungit.</p>
<p>Ca să fie simplu: 24 Ianuarie 2011 nu este zi liberă. S-a votat pe undeva prin Senat, dar chestia nu a devenit (încă) text de lege, nu a fost promulgată, nu e în Monitorul Oficial. E doar o chestie în aer.</p>
<p>Așadar, poate va fi liberă în 2012 sau 2013 (aprobată înainte de alegerile din 2012 fiindcă unii vor crede că gustul unei guvernări de 4 ani cum este asta poate fi îndulcit dând poporului o zi liberă).</p>
<p>Multitudinea de căutări după ziua liberă spune destul de multe despre mentalitatea românească și despre șansele noastre de a ieși din criză / recesiune prin forțe proprii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/24-ianuarie-2011-nu-este-zi-libera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuneri constituţionale (I)</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/propuneri-constitutionale-i.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/propuneri-constitutionale-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Leacul Durerii]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[unicameral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Dacă aţi uitat, vă amintesc că clasa noastră politică are responsabilitatea (cel puţin morală) de a transforma Parlamentul în unul unicameral, care să conţină cel mult 300 de parlamentari. Voi începe să prezint câteva idei despre felul în care cred &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/propuneri-constitutionale-i.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă aţi uitat, vă amintesc că clasa noastră politică are responsabilitatea (cel puţin morală) de a transforma Parlamentul în unul unicameral, care să conţină cel mult 300 de parlamentari.</p>
<p>Voi începe să prezint câteva idei despre felul în care cred că ar putea fi îmbunătăţită funcţionarea acestei instituţii. Voi începe cu modalitatea de alegere a parlamentarilor.</p>
<p>Ar trebui să existe trei tipuri de parlamentari:</p>
<ul>
<li>84 de parlamentari aleşi uninominal, în două tururi, câte doi în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti</li>
<li>48 de parlamentari aleşi pe liste la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare (câte şase în fiecare dintre cele opt regiuni, fără redistribuirea voturilor la nivel naţional)</li>
<li>35 de parlamentari aleşi pe liste la nivel naţional</li>
</ul>
<p>Am avea 167 de parlamentari, majoritatea aleşi uninominal. Un candidat ar trebui să poată alege doar una dintre cele trei variante.</p>
<p>Mandatul unui parlamentar este de 4 ani. Jumătate dintre parlamentari sunt schimbaţi la fiecare doi ani (câte unul în fiecare judeţ, câte trei în fiecare regiuni şi 17 sau 18 la nivel naţional). La început, se organizează alegeri separate, în zile diferite, pentru primele mandate de 4 ani şi mandate speciale de 2 ani (prima dată se organizează alegerile pentru mandatele de 4 ani).</p>
<p>Un candidat ales pe listele unui partid sau al unei alianţe ar putea fi demis de partidul sau alianţa respectivă. Următorul de pe listă este înlocuitor în orice situaţie în care un astfel de parlamentar îşi pierde mandatul. În cazul în care un parlamentar ales uninominal îşi pierde mandatul, se organizează noi alegeri în judeţul respectiv.</p>
<p>Ar trebui introdusă incompatibilitatea între funcţia de parlamentar şi cea de membru al guvernului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/propuneri-constitutionale-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azi avem alegeri</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/azi-avem-alegeri.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/azi-avem-alegeri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Leacul Durerii]]></category>
		<category><![CDATA[Câmpeanu]]></category>
		<category><![CDATA[Honorius]]></category>
		<category><![CDATA[Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[Mincă]]></category>
		<category><![CDATA[parţiale]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi avem alegeri parțiale în colegiul 3 din Hunedoara. Deși alegerile sunt fără importanță, s-a dovedit că parțialele reprezintă oportunități pentru partide de a învăța lecții. În primul rând, alegerile parțiale din colegii sunt cu adevărat uninominale și partidul contează &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/azi-avem-alegeri.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astăzi avem alegeri parțiale în colegiul 3 din Hunedoara. Deși alegerile sunt fără importanță, s-a dovedit că parțialele reprezintă oportunități pentru partide de a învăța lecții.</p>
<p>În primul rând, alegerile parțiale din colegii sunt cu adevărat uninominale și partidul contează mai puțin. Așadar, partidele nu ar trebui să își permită să susțină pe oricine.</p>
<p>La Colegiul 1 din Capitală, PD-L s-a gândit că tânărul Honorius Prigoană merită deputăția. Au pierdut cu brio.</p>
<p>A urmat colegiul 19, tot din Capitală. Cei de la PC au crezut că pot pune pe oricine acolo și au avut și ei o surpriză. Alegătorii au decis că Liliana Mincă nu merită deputăția.</p>
<p>La Hunedoara alegerile se desfășoară într-un fief PNL. Liberalii au crezut că e simplu și au impus un candidat de la centru: Mariana Câmpeanu. Localii s-au supărat și au trecut la alte partide sau s-au independentizat (știu că nu există cuvântul <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Populația are ocazia să dea aceeași lecție și liberalilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/azi-avem-alegeri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preda ameninţă în van</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/preda-ameninta-in-van.html</link>
		<comments>http://www.coins.ro/politic/preda-ameninta-in-van.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Leacul Durerii]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[Băsescu]]></category>
		<category><![CDATA[Boc]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[Preda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[După ce zilele trecute ne-a anunţat că nu are ambiţii prezidenţiale, europarlamentarul Cristian Preda îşi arată o nouă faţă: ameninţă cu anticipatele. În dulcele stil portocaliu, le transmite parlamentarilor PD-L: dacă trimiteţi guvernul acasă, plecaţi şi voi! Îmi vine greu &#8230; <a href="http://www.coins.ro/politic/preda-ameninta-in-van.html">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: line-through;">După ce zilele trecute ne-a anunţat că nu are ambiţii prezidenţiale, europarlamentarul Cristian </span>Preda <span style="text-decoration: line-through;">îşi arată o nouă faţă:</span> ameninţă cu anticipatele.</p>
<p>În dulcele stil portocaliu, le transmite parlamentarilor PD-L: dacă trimiteţi guvernul acasă, plecaţi şi voi!</p>
<p>Îmi vine greu să cred că PD-L ia în serios acum ideea anticipatelor. S-a ratat <a href="http://www.coins.ro/politic/ciudat-dar-bizar.html">timing</a>-ul pentru ca în 2014 să existe simultan alegeri prezidenţiale şi parlamentare.</p>
<p>Ddacă guvernul este demis pe 27 octombrie, atunci prima solicitare pentru învestirea unui nou guvern ar fi pe la începutul lui noiembrie. Ar trebui să treacă două luni până când Parlamentul ar fi dizolvat, deci dizolvarea ar avea loc, cel mai devreme,  la începutul lunii ianuarie. În termen de 3 luni trebuie organizate alegeri (totuşi, trebuie cel puţin 30 de zile pentru campanie). Astfel, am avea alegeri prin martie sau aprilie, adică exact după o iarnă grea, în timpul căreia măsurile guvernului Boc nu au cum să aibă încă un efect pozitiv.</p>
<p>Aşadar, pentru Băsescu / PD-L, opţiunea alegerilor anticipate ar echivala cu opţiunea pentru  (sin)ucidere politică.</p>
<p>Este mult mai logic ca PD-L să predea puterea actualei opoziţii. Apoi, cu aproape jumătate din parlamentari, ar putea face o bună opoziţie noii puteri şi spre 2012 ar putea să recupereze din scorul pierdut. Partea proastă este că efectele benefice datorate măsurilor din a doua jumătate a anului 2010, s-ar &#8220;pune&#8221; la noul guvern. Totuşi, clasa politică românească nu debordează de inteligenţă <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Aşa că, cine ştie?</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Notă:</strong></span> se pare că i-am încurcat pe cei doi Preda de la PD-L. Nu Cristian ameninţă, ci Cezar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coins.ro/politic/preda-ameninta-in-van.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

