Voturi şi semnături

Să vedem câţi au “semnat” şi câţi au votat!

Candidat Voturi Semnături Procent
Traian Băsescu 3153640 1712950 184.11%
Mircea Geoană 3027838 2536506 119.37%
Crin Antonescu 1945831 1615556 120.44%
Corneliu Vadim-Tudor 540380 346510 155.95%
Kelemen Hunor 372764 284949 130.82%
Sorin Oprescu 309764 400215 77.40%
George Becali 186390 256646 72.63%
Remus Cernea 60539 210346 28.78%
Constantin Rotaru 43684 242606 18.01%
Gheorghe Manole 34189 273000 12.52%
Ovidiu Iane 22515 221757 10.15%
Constantin Potîrcă 21306 287278 7.42%
Total 9718840 8388319 115.86%

Informaţiile cu privire la numărul de voturi sunt preluate de aici, iar cele cu privire la numărul de semnături de aici.

Acest articol a fost publicat în Alegeri și etichetat cu , , , , , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

3 răspunsuri la Voturi şi semnături

  1. Pingback: Alegeri prezidenţiale 2009: rezultate finale şi concluzii : INconstantIN’s INternet

  2. mihnea spune:

    da, f interesant, dar din pacate 90% dintre semnaturile candidatilor sunt luate, frumos, din cartea de telefoane :)

  3. skortzy spune:

    Da! Totusi, eu ma asteptam ca numarul semnaturilor sa fie mai mare decat cel al votantilor… :)