Voturi şi semnături
Să vedem câţi au “semnat” şi câţi au votat!
| Candidat | Voturi | Semnături | Procent |
| Traian Băsescu | 3153640 | 1712950 | 184.11% |
| Mircea Geoană | 3027838 | 2536506 | 119.37% |
| Crin Antonescu | 1945831 | 1615556 | 120.44% |
| Corneliu Vadim-Tudor | 540380 | 346510 | 155.95% |
| Kelemen Hunor | 372764 | 284949 | 130.82% |
| Sorin Oprescu | 309764 | 400215 | 77.40% |
| George Becali | 186390 | 256646 | 72.63% |
| Remus Cernea | 60539 | 210346 | 28.78% |
| Constantin Rotaru | 43684 | 242606 | 18.01% |
| Gheorghe Manole | 34189 | 273000 | 12.52% |
| Ovidiu Iane | 22515 | 221757 | 10.15% |
| Constantin Potîrcă | 21306 | 287278 | 7.42% |
| Total | 9718840 | 8388319 | 115.86% |
Informaţiile cu privire la numărul de voturi sunt preluate de aici, iar cele cu privire la numărul de semnături de aici.
Tags: Antonescu, Basescu, Becali, Cernea, Geoana, Iane, Kelemen, manole, Oprescu, Potîrcă, Rotaru, Vadim
noiembrie 25th, 2009 at 14:38
[...] întâi şi mai întâi, să aruncăm (imitând fără neştire bloggeri mai veloci, că tot am articolul în drafts de 2 zile ) un ochi doi pe raportul dintre numărul de voturi [...]
noiembrie 25th, 2009 at 16:05
da, f interesant, dar din pacate 90% dintre semnaturile candidatilor sunt luate, frumos, din cartea de telefoane
noiembrie 25th, 2009 at 21:51
Da! Totusi, eu ma asteptam ca numarul semnaturilor sa fie mai mare decat cel al votantilor…