<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Voturi şi semnături</title>
	<atom:link href="http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html</link>
	<description>Cum văd eu lumea (politică)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 10:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>De către: skortzy</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html#comment-556</guid>
		<description>Da! Totusi, eu ma asteptam ca numarul semnaturilor sa fie mai mare decat cel al votantilor... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da! Totusi, eu ma asteptam ca numarul semnaturilor sa fie mai mare decat cel al votantilor&#8230; <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mihnea</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html/comment-page-1#comment-554</link>
		<dc:creator>mihnea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html#comment-554</guid>
		<description>da, f interesant, dar din pacate 90% dintre semnaturile candidatilor sunt luate, frumos, din cartea de telefoane :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da, f interesant, dar din pacate 90% dintre semnaturile candidatilor sunt luate, frumos, din cartea de telefoane <img src='http://www.coins.ro/politic/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Alegeri prezidenţiale 2009: rezultate finale şi concluzii : INconstantIN&#8217;s INternet</title>
		<link>http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html/comment-page-1#comment-553</link>
		<dc:creator>Alegeri prezidenţiale 2009: rezultate finale şi concluzii : INconstantIN&#8217;s INternet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coins.ro/politic/voturi-si-semnaturi.html#comment-553</guid>
		<description>[...] întâi şi mai întâi, să aruncăm (imitând fără neştire bloggeri mai veloci, că tot am articolul în drafts de 2 zile  ) un ochi doi pe raportul dintre numărul de voturi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] întâi şi mai întâi, să aruncăm (imitând fără neştire bloggeri mai veloci, că tot am articolul în drafts de 2 zile  ) un ochi doi pe raportul dintre numărul de voturi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

